Piseanna Siúcra Reoite
Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Piseanna Léim Siúcra Reoite IQF
Piseanna Snap Siúcra Reoite IQF le haghaidh Seirbhísí Bia, Miondíola agus Soláthar Lipéad Príobháideach
soláthairtí bia GreenLandPiseanna Léim Siúcra Reoite IQFle haghaidh allmhaireoirí domhanda, dáileoirí seirbhísí bia, ceannaitheoirí bia Áiseach, bialanna, cistiní lárnacha, monarchana béilí réidh, brandaí glasraí reoite agus cláir mhiondíola lipéid phríobháideacha. Tá an táirge déanta as piseanna súiche roghnaithe siúcra le pods inite, bearrtha, nite, bearrtha, fuaraithe, reoite tapa ina n-aonar agus pacáilte faoi rialú slabhra soláthair reoite-.
I measc na roghanna méid coitianta tá fad 40-90mm, 40-85mm agus 40-80mm le tiús pod rialaithe. Is féidir próiseáil aonair gan sreang nó gan sreang dúbailte, formáid pacála, caoinfhulaingt cáilíochta agus ceanglais lipéad príobháideacha a dhearbhú de réir do riachtanais mhargaidh agus iarratais.
I bhfoinsiú idirnáisiúnta B2B, féadfar an táirge seo a chuardach mar phiseanna Léim siúcra reoite IQF, piseanna Léim siúcra reoite, piseanna siúcra reoite le pod, piseanna léim IQF, pónairí milse reoite nó piseanna snap siúcra reoite le haghaidh seirbhísí bia agus pacáistí miondíola.
Cuidíonn dúnadh an táirge-le foirne ceannacháin chun cruth pod, dath geal glas, riocht reoite agus cuma iomlán na pod a athbhreithniú sula gceadaítear an sampla.
Piseanna Siúcra, Piseanna Sneachta nó Piseanna Glasa?
Féadfaidh margaí éagsúla ainmneacha piseanna comhchosúla a úsáid le haghaidh táirgí reoite éagsúla. Roimh an luachan, deimhníonn GreenLand -food cibé an bhfuil piseanna léime siúcra ag teastáil le haghaidh d’ordú le pod, piseanna sneachta, piseanna glasa sliogáin nó táirge pod piseanna eile.
| Cineál Táirge | Príomhghné | Ceannaitheoir Oiriúnach |
|---|---|---|
| Piseanna Siúcra Snap | Pod inite iomlán, pod níos tiús, uigeacht nádúrtha milis, briosc | Seirbhís bia, pacaí miondíola, stir-béilí réidh |
| Piseanna Sneachta | Pod cothrom inite, níos tanaí ná piseanna léim siúcra | Ealaín na hÁise, stir{0}}pacáistí reoite miondíola |
| Piseanna Glasa | Piseanna scealla gan pod | Miondíol glasraí, béilí réidh, glasraí measctha |
| Potaí Pea | Táirge Pod, athraíonn an tsonraíocht de réir an mhargaidh | Seirbhís bia agus bealaí bia na hÁise |
| Táirgí Pea Saincheaptha | Méid, cineál pod agus pacáil arna choigeartú de réir riachtanas an cheannaitheora | Lipéad príobháideach agus próiseáil thionsclaíoch |
Tagraíonn an táirge seo do phiseanna léim siúcra reoite IQF le pod. Má theastaíonn piseanna sneachta nó piseanna glasa sliogáin ar d'ordú, ba cheart dúinn sonraíocht, luachan agus sraith doiciméad táirge ar leith a dhearbhú.

Deimhnímid an cineál táirge pea cruinn roimh chomparáid praghais, toisc go bhfuil costas amhábhar difriúil, modh próiseála, caighdeán méide, plean pacáistithe agus sprioc-iarratas ag piseanna léim siúcra, piseanna sneachta agus piseanna glasa sliogáin.
Gráid Méid agus Roghanna Próiseála Gan Teaghrán
Tá próiseáil gan sreang tábhachtach maidir le cáilíocht itheacháin agus taithí an chustaiméara. I gcás cláir mhiondíola agus bhialainne, is féidir le piseanna leite siúcra gan sreang dúbailte mothú béil snáithíneach a laghdú agus suíomh an táirge a fheabhsú.
| Grád / Rogha | Sonraíocht Molta | Iarratas |
|---|---|---|
| Grád A Mór | Fad 40-90mm, tiús max 13mm | Seirbhís bia, pacáistí miondíola, glasraí reoite préimhe |
| Meánghrád | Fad 40-85mm, tiús max 12.5mm | Bialanna, béilí réidh, meascáin glasraí reoite |
| Grád níos lú | Fad 40-80mm, tiús max 12mm | Próiseáil, glasraí measctha, costais-ríomhchláir rialaithe |
| Aonair Gan Teaghrán | Baineadh teaghrán taobh amháin | Seirbhís bia agus éileamh caighdeánach miondíola |
| Dúbailte Gan Teaghrán | Baineadh dhá shraith taobh | Miondíol den scoth, slabhraí bialainne,-réidh chun-táirgí a chócaráil |
| Sórtáil Saincheaptha | De réir sonraíocht an cheannaitheora | Lipéad príobháideach, cistin lárnach, forbairt oidis |
Tacaíonn grianghraf táirge athbhreithniú ar aonfhoirmeacht méid, tiús pod agus scaradh reoite.
Cabhraíonn an íomhá gar do dhathanna, aibíocht na coda agus cuma iomlán na pod a chur i gcomparáid.
Sonraíochtaí Croí B2B
Is tagairt soláthair é an tábla seo a leanas le haghaidh athbhreithniú samplach, comparáid praghsanna agus forghníomhú orduithe. Ba cheart caoinfhulaingt deiridh a dhearbhú le sonraíocht an cheannaitheora, an margadh cinn scríbe agus formáid pacála.
| Ainm Táirge | IQF Reoite Siúcra Snap Piseanna / Piseanna Siúcra Reoite le Pod |
|---|---|
| Amhábhar | Piseanna Léim siúcra úr roghnaithe le pod inite |
| Cineál Táirge | IQF reoite, pod iomlán, le pod |
| Modh Próiseála | Bearradh, baint sreang más gá, níochán, bearradh, fuarú, reo IQF, sórtáil, braite miotail agus pacáil |
| Cineál Reo | IQF, ina n-aonar reoite tapa |
| Cruth | Pod iomlán, le pod, pod pea Léim siúcra |
| Rogha Gan Teaghrán | Aonair gan sreang, gan sreang dúbailte nó de réir riachtanas an cheannaitheora |
| Méid Grád 1 | Fad 40-90mm, tiús max 13mm |
| Méid Grád 2 | Fad 40-85mm, tiús max 12.5mm |
| Méid Grád 3 | Fad 40-80mm, tiús max 12mm |
| Dath | Glas geal nádúrtha, gan buí tromchúiseach |
| Uigeacht | Crisp agus tairisceana tar éis cócaireachta, gan a bheith snáithíneach i ndáiríre |
| Blaiseadh | Gnáthbhlas na pise siúcra milse, saor ó bholadh |
| Breiseáin | Gan dathanna saorga, gan leasaithigh mura n-iarrtar iad |
| Rialú Lochtanna | Podaí buí, pods briste, pods ró-aibí, damáiste feithidí, spotaí dubha, teaghráin shnáithíneacha agus ábhar eachtrach arna rialú ag sonraíocht chomhaontaithe |
| Ábhar Eachtrach | Gan aon ábhar eachtrach sofheicthe; brath miotail roimh loingsiú |
| Pacáistiú | 20x500g/ctn, 10x1kg/ctn, 4x2.5kg/ctn, 1x10kg/ctn, 1x30lbs/ctn, boscaí bruscair tote nó saincheaptha |
| Pacáiste Miondíola | 400g, 500g, 1kg nó de réir riachtanas an cheannaitheora |
| Pacáiste Bulc | 10kg / cartán, 30lbs / cartán, 20lb / cartán, boscaí bruscair tote nó saincheaptha |
| MOQ | 1x20'RF molta; is féidir luchtú coimeádán measctha a phlé |
| Cumas Luchtaithe | Thart ar{0}} MT / 20'RF; 18-25 MT / 40'RF ag brath ar phacáiste |
| Seilfré | 24 mí faoi -18 céim nó níos lú |
| Stóráil | Coinnigh reoite ag -18 céim nó faoi bhun |
| Séasúr Barraí | Braitheann príomhshéasúr na mbarr ar thionscnamh; tacaíonn pleanáil stoic reoite le hinfhaighteacht i rith na bliana |
| Am Luaidhe | De ghnáth 15-21 lá tar éis daingniú ordú agus taisce |
| Seachadadh | Déan tagairt do choimeádán cois farraige |
| Port á lódáil | Xiamen, Qingdao, Dalian nó de réir tionscnaimh táirgthe |
| Deimhnithe | Tacaíocht clárúcháin ISO, BRC, HACCP, HALAL, KOSHER, FDA de réir infhaighteacht mhonarcha |
| Doiciméid | Bileog sonraíochta, COA, liosta pacála, sonrasc tráchtála, deimhniú tionscnaimh, deimhniú sláinte agus grianghraif a luchtú arna iarraidh sin |
Rioscaí Coiteann Ceannaitheora agus Ár bPointí Rialaithe Cáilíochta
Maidir le piseanna leite siúcra reoite, is gnách go mbíonn aird ag foirne ceannaigh ar fhad na pod, tiús, cáilíocht gan sreang, dath geal glas, tenderness, pods snáithíní, pods briste, buí, damáiste feithidí, clumping, cruinneas lipéad miondíola agus - cobhsaíocht slabhra. Díríonn GreenLand-food ar na pointí seo roimh tháirgeadh, le linn próiseála agus roimh loingsiú.
| Imní an Cheannaitheora | Rialú Bia Greenland |
|---|---|
| Cineál táirge mícheart pea | Deimhnímid piseanna léim siúcra, piseanna sneachta nó piseanna glasa roimh luachan. |
| Fad pod míchothrom | Deimhnímid grád 40-90mm, 40-85mm nó 40-80mm roimh tháirgeadh. |
| Pod ró-tiubh nó ró-aibí | Rialaimid tiús agus aibíocht le linn roghnú amhábhar. |
| Uigeacht ithe snáithíneach | Is féidir linn próiseáil gan sreang aonair nó dúbailte a shocrú de réir riachtanas an cheannaitheora. |
| Dath glas buí nó glas | Rialaimid úire amhábhar, blanching, fuaraithe agus reo tapa. |
| Podaí briste | Rialaíonn muid fómhar, láimhseáil, reo, pacáil agus iniúchadh deiridh. |
| Damáiste feithidí nó spotaí dubha | Cuirimid sórtáil amhábhar agus iniúchadh táirge deiridh i bhfeidhm. |
| Oighear dromchla iomarcach nó clumping | Déanaimid rialú ar dhraenáil, reo IQF agus teocht stórála. |
| Lipéad miondíola mícheart nó marc cartán | Deimhnímid saothar ealaíne, cód barra, glanmheáchan agus marc cartán roimh phacáil. |
| Riosca micribhitheolaíochta | Déanaimid bainistiú ar phróiseáil sláintíochta, rialú slabhra fuar agus tacaíocht COA. |
| Éilliú miotail | Úsáidimid braite miotail roimh phacáil deiridh. |
| Luaineacht teocht an loingsiú | Tacaímid le seiceálacha coimeádáin reeffer réamhfhuaraithe, le taifid iniúchta agus grianghraf a lódáil. |
Conas a Próiseálaimid Piseanna Snap Siúcra Reoite IQF
Tá ár sreabhadh próiseála bunaithe ar cháilíocht pod infheicthe, scaradh reoite, sábháilteacht bia agus comhsheasmhacht ordú onnmhairithe.
Roghnaímid piseanna úra siúcra le haibíocht oiriúnach, dath geal glas, tiús pod cuí agus leibhéal íseal locht.
Baileoimid foircinn gas agus bainimid pods mí-oiriúnacha de réir sonraíocht an cheannaitheora.
Is féidir próiseáil aonair gan sreang nó gan sreang dúbailte a shocrú má éilíonn an ceannaitheoir é.
Nigh muid na pods chun ithir, neamhíonachtaí páirce agus iarmhair dromchla a laghdú.
Blanch muid piseanna siúcra chun cabhrú le dath, uigeacht agus cáilíocht an táirge a chobhsú roimh reo.
Fuaraíonn muid go tapa agus taoscaimid i gceart roimh reo chun an iomarca oighear dromchla a laghdú.
Déanaimid na pods a reoite go tapa ina n-aonar chun scaradh a choinneáil agus clumping a laghdú.
Déanaimid seiceáil ar fhad pod, tiús, dath, pods briste, pods buí, damáiste feithidí, teaghráin shnáithíneacha agus cuma.
Rithimid braite miotail roimh an mórchóir deiridh, seirbhís bia nó pacáil miondíola.
Stórálaimid ag -18 céim nó faoi bhun agus cuirimid ar coimeád le reefer.
Cuidíonn fianaise táirge le hathbhreithniú a dhéanamh ar dhath na pod, ar aibíocht agus ar rialú lochtanna infheicthe roimh dheimhniú táirgeachta.
Tacaíonn íomhá táirge breise le plé ar ghrád méide, ar chuma an phota iomlán agus ar dheighilt reoite.
Caighdeáin Cháilíochta le haghaidh Orduithe Easpórtála
| Mír Rialaithe | Caighdeán Molta |
|---|---|
| Dealramh | Glan pods pea Léim siúcra iomlán, cruth tipiciúil, gan aon lochtanna tromchúiseacha |
| Dath | Glas geal nádúrtha; buí tromchúiseach rialaithe |
| Boladh & Blas | Gnáthbhlas na pise siúcra, saor ó -bholadh |
| Fad Pod | 40-90mm, 40-85mm, 40-80mm nó de réir sonraíochta comhaontaithe |
| Tiús Pod | Uasmhéid 13mm, 12.5mm, 12mm nó de réir grád aontaithe |
| Cáilíocht Gan Teaghrán | Aonair nó dúbailte gan sreang de réir riachtanas an cheannaitheora |
| Lochtanna | Podaí briste, pods buí, pods thar-aibí, damáiste feithidí agus spotaí dubha rialaithe de réir sonraíochta comhaontaithe |
| Ábhar Eachtrach | Gan aon ábhar eachtrach infheicthe |
| Clumps | Gan clumped dáiríre; oiriúnach le haghaidh gnáthúsáide tráchtála |
| Uigeacht Tar éis Cócaireachta | Crisp agus tairisceana, gan a bheith snáithíneach i ndáiríre |
| Peroxidase | Diúltach má éilíonn sonraíocht an cheannaitheora |
| Iarmhar Lotnaidicídí | De réir an mhargaidh chinn scríbe nó caighdeán an chustaiméara |
| Miotail Trom | De réir an mhargaidh chinn scríbe nó caighdeán an chustaiméara |
| Micribhitheolaíocht | COA ar fáil ach é a iarraidh |
| Teocht Stórála | -18 céim nó níos ísle |
Tagairt Micribhitheolaíochta
| TPC | Níos lú ná nó cothrom le 500,000 cfu/g |
|---|---|
| Drólanna | Níos lú ná nó cothrom le 1,000 cfu/g |
| E. coli | Níos lú ná nó cothrom le 100 cfu/g |
| Giosta & Mold | Níos lú ná nó cothrom le 100 cfu/g |
| Salmonella | Diúltach / 25 g |
| Listeria monocytogenes | Diúltach / 25 g |
Is féidir teorainneacha micribhitheolaíochta deiridh, ceanglais iarmhair lotnaidicídí, teorainneacha miotail throma, caoinfhulaingt méid pod, ceanglas gan sreang, ceanglas dath agus lamháltas locht a dhearbhú de réir sonraíocht an cheannaitheora agus riachtanais an mhargaidh ceann scríbe.
Roghanna Pacáistithe Bulc, Seirbhíse Bia agus Miondíola
Is féidir linn tacú le pacáistiú lipéad príobháideach, marcanna cartán, ceanglais cód barra, dearadh mála miondíola agus faisnéis cartán seachtrach de réir do mhargadh. Le haghaidh orduithe nua, molaimid cineál táirge, grád fad, grád tiús, ceanglas gan sreang, pacáistiú, teanga lipéad, cód barra agus doiciméid mhargaidh ceann scríbe a dhearbhú roimh luachan.
| Cineál Pacála | Formáid Choiteann | Ceannaitheoir Oiriúnach |
|---|---|---|
| Pacáiste Bulc | 1x10kg/ctn, 1x30lbs/ctn, 20lb/ctn | Allmhaireoirí, dáileoirí, monarchana bia, athphacálaithe |
| Pacáiste Seirbhíse Bia | 4x2.5kg/ctn, mála 5kg, cartán 10kg | Bialanna, lónadóireacht, cistineacha lárnacha |
| Pacáiste Miondíola | 20x500g/ctn, 10x1kg/ctn, 400g mála miondíola | Ollmhargaí agus brandaí glasraí reoite |
| Araid Tote | 500-600kg / tote nó saincheaptha | Déantóirí bia agus ceannaitheoirí próiseála tionsclaíocha |
| Lipéad Príobháideach | Mála miondíola clóite + cartán máistir | Ceannaitheoirí OEM agus brandaí miondíola |
| Coimeádán Measctha | Piseanna Léim siúcra reoite le glasraí reoite eile | Foirne soláthair ag tástáil SKUanna iolracha |
Cásanna Feidhmchláir
Is féidir piseanna reoite siúcra a úsáid le haghaidh friopaí, galú, fiuchphointe, taobh-miasa, béilí réidh, feisteáin béilí, málaí miondíola reoite agus meascáin glasraí reoite. Maidir le ceannaitheoirí tionsclaíocha, is féidir linn méid pod, ceanglas gan sreang, dath, caoinfhulaingt locht, pacáistiú agus riachtanas uigeachta a phlé de réir an iarratais deiridh.
Cáilíocht amhairc iomlán-pod do mhálaí ollmhargadh agus línte glasraí reoite lipéad príobháideacha.
Roghanna mórchartán agus pacáiste seirbhíse bia do bhialanna, lónadóireacht agus soláthar dáileoirí.
Dath glas geal agus uigeacht briosc do ealaín na hÁise agus miasa taobh.
Méid pod rialaithe agus leibhéal lochtanna do chláir béilí ullmhaithe agus feisteáin béilí reoite.
Méid{0}}pods grádaithe do chumasc glasraí reoite, cistineacha lárnacha agus línte próiseála.
Cláir mhiondíola agus seirbhíse bia óna dteastaíonn rialú coda, cruinneas lipéad agus comhsheasmhacht slabhra fuar.
Slabhra Fuar agus Luchtú Coimeádán
Ba chóir piseanna reoite siúcra a stóráil agus a iompar ag -18 céim nó faoi bhun. Sula luchtú, is féidir linn tacú le deimhniú marc cartán, grianghraif táirge, grianghraif luchtaithe agus seiceálacha teochta coimeádáin de réir riachtanas an cheannaitheora.
| Teocht Stórála | -18 céim nó níos ísle |
|---|---|
| Modh Loingseoireachta | Déan tagairt do choimeádán cois farraige |
| 20'RF á Luchtú | Timpeall. 10-12 MT ag brath ar phacáil |
| 40'RF á Luchtú | Timpeall. 18-25 MT ag brath ar phacáil |
| Lódáil Measctha | Ar fáil de réir SKU, MOQ agus plean táirgthe |
| Cruthúnas á Luchtú | Grianghraif táirge, grianghraif cartán agus grianghraif lódála ar fáil ar iarratas |
| Doiciméid | Liosta pacála, sonrasc tráchtála, COA, deimhniú tionscnaimh agus deimhniú sláinte |
An Fáth a nOibríonn Ceannaitheoirí Domhanda le -bia GreenLand
Cabhraímid le ceannaitheoirí piseanna léim siúcra, piseanna sneachta, piseanna glasa nó pods piseanna a dhearbhú de réir éileamh an mhargaidh ceann scríbe.
Dírímid ar fhad pod, tiús, dath glas geal, próiseáil gan sreang, rialú pod briste, rialú clumping agus cobhsaíocht stórála reoite.
Is féidir mórchartáin, pacaí seirbhíse bia, málaí miondíola, boscaí bruscair tote agus pacáistiú lipéad príobháideach a shocrú.
Is féidir próiseáil aonair gan sreang nó gan sreang dúbailte a phlé de réir riachtanais mhiondíola, bhialainne nó réidh-chun-chócaireachta.
Is féidir bileog sonraíochta, COA, liosta pacála, sonrasc, deimhniú tionscnaimh, deimhniú sláinte agus grianghraif luchtaithe a ullmhú de réir riachtanais ordaithe.
Deimhnímid cineál táirge, grád méid, ceanglas gan sreang, pacáistiú, margadh ceann scríbe, lipéadú agus ceanglais doiciméad roimh fhorghníomhú ordú.
Deimhnithe agus Doiciméid Easpórtála ar Fáil
Le haghaidh orduithe easpórtála piseanna snapaí siúcra reoite, is féidir linn tacú le ceannaitheoirí le deimhnithe monarchan agus -doiciméid easpórtála gaolmhara a ordú de réir riachtanais an mhargaidh. Ba cheart infhaighteacht deimhnithe a sheiceáil de réir monarcha, cineál táirge agus dáta ordaithe roimh úsáid an lipéid nó an iompórtála-comhaid.
Roimh an loingsiú, is féidir linn grianghraif táirge, marcanna cartán, grianghraif luchtaithe agus deimhniú doiciméad a roinnt chun riosca cumarsáide a laghdú agus éifeachtúlacht imréitigh allmhairithe a fheabhsú.

Tacaíonn íomhá táirge le sonraíocht, sampla, doiciméad agus cumarsáid lastais.
Ceisteanna Coitianta maidir le Piseanna Snap Siúcra Reoite IQF
Is é ár mír luaite ná IQF Reoite Siúcra Snap Piseanna le pods inite. Is piseanna sliogáin iad piseanna glasa gan pods agus ba chóir iad a dheimhniú mar tháirge difriúil.
An bhfuil na piseanna siúcra seo le pod?Tá. Is é an táirge piseanna Léim siúcra pod iomlán le pods inite.
An féidir leat piseanna aonair siúcra gan sreang nó gan sreang dúbailte a sholáthar?Tá. Is féidir próiseáil aonair gan sreang nó gan sreang dúbailte a phlé de réir riachtanas an cheannaitheora.
Cé na gráid mhéide atá ar fáil?I measc na ngrád méid coitianta tá fad 40-90mm le tiús uasta 13mm, fad 40-85mm le tiús uasta 12.5mm, agus fad 40-80mm le tiús uasta 12mm.
An bhfuil na piseanna siúcra blancháilte roimh reo?Tá. De ghnáth déantar iad a bhlanadh roimh reo IQF chun dath, uigeacht agus cobhsaíocht an táirge a choinneáil.
An bhfuil an táirge IQF reoite?Tá. Déantar an táirge a reoite go tapa ina n-aonar chun cuidiú leis na pods a choinneáil scartha agus áisiúil chun iad a roinnt.
Conas a rialaíonn tú pods snáithíneacha?Déanaimid rialú ar aibíocht, tiús pod agus próiseáil gan sreang de réir sonraíocht an cheannaitheora.
Conas a rialaíonn tú pods buí agus briste?Déanaimid rialú ar úire amhábhar, blanching, láimhseáil, reo IQF, sórtáil agus iniúchadh deiridh roimh phacáil.
Cén pacáistiú is féidir leat a sholáthar?Is féidir linn 20x500g/ctn, 10x1kg/ctn, 4x2.5kg/ctn, 1x10kg/ctn, 1x30lbs/ctn, boscaí tote agus pacáistiú saincheaptha a sholáthar.
An féidir leat pacáistiú lipéad príobháideach miondíola a sholáthar?Tá. Is féidir málaí miondíola, máistir cartáin, cód barra, marcanna cartán agus saothar ealaíne lipéad príobháideach a shocrú de réir riachtanais an cheannaitheora.
Cad é an seilfré?Is é an seilfré tipiciúil ná 24 mí nuair a stóráiltear é ag -18 céim nó níos ísle.
An féidir liom piseanna reoite siúcra a mheascadh le glasraí reoite eile i gcoimeádán amháin?Tá. Is féidir luchtú coimeádán measctha a phlé ag brath ar infhaighteacht táirge, MOQ agus plean luchtaithe deiridh.
Cad iad na doiciméid is féidir leat a chur ar fáil?Is féidir linn bileog sonraíochta, COA, liosta pacála, sonrasc tráchtála, deimhniú tionscnaimh, deimhniú sláinte, grianghraif a luchtú agus doiciméid eile a sholáthar de réir riachtanais an mhargaidh ceann scríbe.
Cén fhaisnéis ba cheart dom a sholáthar le haghaidh luachan?Tabhair cineál táirge, grád méide, ceanglas gan sreang, pacáistiú, cainníocht, calafort cinn scríbe, ceanglais deimhniúcháin agus cibé an bhfuil gá le pacáistiú lipéad príobháideach.
Iarr Luacháil le haghaidh Piseanna Snap Siúcra Reoite IQF
Inis dúinn do chineál táirge riachtanach, grád méid, ceanglas gan sreang, pacáistiú, cainníocht, calafort cinn scríbe agus ceanglais deimhniúcháin. Cabhróidh ár bhfoireann le sonraíocht oiriúnach, plean luchtaithe agus luachan a dhearbhú do do mhargadh.
Clibeanna Te: piseanna siúcra reoite, monaróirí piseanna siúcra reoite tSín, soláthraithe, monarcha
Sonraíocht theicniúil · sceideal tagartha
Piseanna Siúcra Reoite
Déanaimid athbhreithniú ar an bhfoirm, an grád, an próiseas agus an pacáil roghnaithe de réir an sceidil theicniúil thíos. Is tagairtí sonraíochta iad luachanna foilsithe agus TDS le haghaidh athbhreithniú ordaithe. Ní bhaineann tagarmharcanna seachtracha ach laistigh dá raon feidhme sonraithe. Tá glacadh á rialú ag an tsonraíocht SKU sínithe; tuairiscíonn an crannchur COA sainaitheanta torthaí tomhaiste iarbhír.
01 / Fisiciúil & Céadfach
| Paraiméadar | Sonraíocht / tagairt | Bunús fíoraithe & ordaithe |
|---|---|---|
| Cruth | Pod iomlán, le pod, pod pea Léim siúcraTagairt foilsithe | Deimhnigh an modh, an sampla ionadaíoch agus an bonn glactha sa tsonraíocht sínithe. |
| Méid Grád 1 | Fad 40-90 mm, tiús max 13 mmTagairt foilsithe | Tomhaistear sampla sainithe reoite le caliper nó le tomhsaire méide; dáileadh tuairisce agus lamháltas. |
| Méid Grád 2 | Fad 40-85 mm, tiús max 12.5 mmTagairt foilsithe | Tomhaistear sampla sainithe reoite le caliper nó le tomhsaire méide; dáileadh tuairisce agus lamháltas. |
| Méid Grád 3 | Fad 40-80 mm, tiús max 12 mmTagairt foilsithe | Tomhaistear sampla sainithe reoite le caliper nó le tomhsaire méide; dáileadh tuairisce agus lamháltas. |
| Dath | Glas geal nádúrtha, gan buí tromchúiseachTagairt foilsithe | Déan comparáid idir leis an tagairt céadfach cheadaithe ag baint úsáide as an riocht reoite / leáite / ullmhaithe. |
| Uigeacht | Crisp agus tairisceana tar éis cócaireachta, gan a bheith snáithíneach i ndáiríreTagairt foilsithe | Déan comparáid idir leis an tagairt céadfach cheadaithe ag baint úsáide as an riocht reoite / leáite / ullmhaithe. |
| Blaiseadh | Gnáthbhlas na pise siúcra milse, saor ó bholadhTagairt foilsithe | Déan comparáid idir leis an tagairt céadfach cheadaithe ag baint úsáide as an riocht reoite / leáite / ullmhaithe. |
| Dealramh | Glan pods pea Léim siúcra iomlán, cruth tipiciúil, gan aon lochtanna tromchúiseachaTagairt foilsithe | Déan comparáid idir leis an tagairt céadfach cheadaithe ag baint úsáide as an riocht reoite / leáite / ullmhaithe. |
| Dath | Glas geal nádúrtha; buí tromchúiseach rialaitheTagairt foilsithe | Déan comparáid idir leis an tagairt céadfach cheadaithe ag baint úsáide as an riocht reoite / leáite / ullmhaithe. |
| Boladh & Blas | Gnáthbhlas na pise siúcra, saor ó -bholadhTagairt foilsithe | Déan comparáid idir leis an tagairt céadfach cheadaithe ag baint úsáide as an riocht reoite / leáite / ullmhaithe. |
| Fad Pod | 40-90 mm, 40-85 mm, 40-80 mm nó de réir sonraíochta comhaontaitheTagairt foilsithe | Tomhaistear sampla sainithe reoite le caliper nó le tomhsaire méide; dáileadh tuairisce agus lamháltas. |
| Tiús Pod | Uasmhéid 13 mm, 12.5 mm, 12 mm nó de réir gráid aontaitheTagairt foilsithe | Tomhaistear sampla sainithe reoite le caliper nó le tomhsaire méide; dáileadh tuairisce agus lamháltas. |
| Uigeacht Tar éis Cócaireachta | Crisp agus tairisceana, gan a bheith snáithíneach i ndáiríreTagairt foilsithe | Déan comparáid idir leis an tagairt céadfach cheadaithe ag baint úsáide as an riocht reoite / leáite / ullmhaithe. |
| Méid{0}}iniúchadh grád | Úsáid an trastomhas, an fad, mais an phíosa nó an comhaireamh-in aghaidh-grád meáchain; luaigh an chomhréir atá ceadaithe lasmuigh den raon. | Tomhais an toise anatamaíoch ainmnithe; an sampla ionadaíoch céanna a chomhaireamh agus a mheá. |
02 / Rialuithe Fisiceimiceacha & Iarmhair
| Paraiméadar | Sonraíocht / tagairt | Bunús fíoraithe & ordaithe |
|---|---|---|
| Iarmhar Lotnaidicídí | De réir an mhargaidh chinn scríbe nó caighdeán an chustaiméaraTagairt foilsithe | Úsáid modh anailíse bailíochtaithe don mhaitrís seo; bonn samplach, aonad, ullmhúchán agus toradh lota a thuairisciú. |
| Miotail Trom | De réir an mhargaidh chinn scríbe nó caighdeán an chustaiméaraTagairt foilsithe | Dúshlán an táirge pacáilte iarbhír ar an líne roghnaithe le píosaí tástála bailíochtaithe. |
| Sceideal iarmhair lotnaidicídí | Roghnaítear comhábhair ghníomhacha ainmnithe agus{0}}teorainneacha ar leith tráchtearraí don mhargadh ceann scríbe.foinse an AE | Nasc stair spraeála feirme, LOQ saotharlainne agus toradh baisce leis an MRL ceann scríbe. Tagairt margaidh amháin is ea bunachar sonraí AE; cuir riail an chinn scríbe iarbhír i bhfeidhm. |
| Luaidhe, caidmiam agus ábhar salaithe eile | Cuir an teorainn le haghaidh an fhoirm chruinn tráchtearra agus próiseáilte i bhfeidhm sa mhargadh ceann scríbe.foinse an AE | Luaigh anailís, bonn ullmhúcháin, modh, LOQ agus toradh luchtóg. Ná aistrigh teorainn tráchtearraí úr go foirm phróiseáilte gan an measúnú riachtanach. |
03 / Critéir Mhicribhitheolaíochta
| Paraiméadar | Sonraíocht / tagairt | Bunús fíoraithe & ordaithe |
|---|---|---|
| Micribhitheolaíocht | COA ar fáil ach é a iarraidhTagairt foilsithe | Tuairiscigh an t-orgánach ainmnithe, an modh anailíse, mais an tsampla, an plean samplála agus an toradh luchtóg; úsáid CFU/g le haghaidh áirimh agus mais luaite lena bhrath. |
| TPC | Níos lú ná nó cothrom le 500,000 cfu/gTagairt foilsithe | Tuairiscigh an t-orgánach ainmnithe, an modh anailíse, mais an tsampla, an plean samplála agus an toradh luchtóg; úsáid CFU/g le haghaidh áirimh agus mais luaite lena bhrath. |
| Drólanna | Níos lú ná nó cothrom le 1,000 cfu/gTagairt foilsithe | Tuairiscigh an t-orgánach ainmnithe, an modh anailíse, mais an tsampla, an plean samplála agus an toradh luchtóg; úsáid CFU/g le haghaidh áirimh agus mais luaite lena bhrath. |
| E. coli | Níos lú ná nó cothrom le 100 cfu/gTagairt foilsithe | Tuairiscigh an t-orgánach ainmnithe, an modh anailíse, mais an tsampla, an plean samplála agus an toradh luchtóg; úsáid CFU/g le haghaidh áirimh agus mais luaite lena bhrath. |
| Giosta & Mold | Níos lú ná nó cothrom le 100 cfu/gTagairt foilsithe | Tuairiscigh an t-orgánach ainmnithe, an modh anailíse, mais an tsampla, an plean samplála agus an toradh luchtóg; úsáid CFU/g le haghaidh áirimh agus mais luaite lena bhrath. |
| Salmonella | Diúltach / 25 gTagairt foilsithe | Tuairiscigh an t-orgánach ainmnithe, an modh anailíse, mais an tsampla, an plean samplála agus an toradh luchtóg; úsáid CFU/g le haghaidh áirimh agus mais luaite lena bhrath. |
| Listeria monocytogenes | Diúltach / 25 gTagairt foilsithe | Tuairiscigh an t-orgánach ainmnithe, an modh anailíse, mais an tsampla, an plean samplála agus an toradh luchtóg; úsáid CFU/g le haghaidh áirimh agus mais luaite lena bhrath. |
